L-15 – PIANO DI STUDI – SCIENZE DEL TURISMO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA INTERNAZIONALE | SECS-P/01 | 8 |
1 | DESTINATION MANAGEMENT | SECSP08 | 10 |
1 | GEOGRAFIA ECONOMICA | MGGR02 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 8 |
1 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS07 | 8 |
2 | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | SECS-P/10 | 8 |
2 | ECONOMIA DEI TERRITORI E DEL MADE IN ITALY | AGR01 | 8 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 8 |
2 | STATISTICA ECONOMICA DEL TURISMO | SECS-S/03 | 8 |
2 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE TURISTICHE | SECSP07 | 12 |
2 | STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA | LART03 | 8 |
2 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI | SPS/09 | 8 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | LART06 | 8 |
3 | BRAND MANAGEMENT | SECSP08 | 10 |
3 | DIRITTO PUBBLICO | IUS09 | 8 |
3 | LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 6 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | PRODUZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI | 6 |
3 | LINGUA SPAGNOLA | L-LIN/07 | 6 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Sbocchi professionali
La laurea in Scienze del Turismo prepara ad un ampio spettro di professioni nel settore turistico, con specifica indicazione del turismo culturale che è risorsa importante del territorio in cui il corso si colloca, ma non limitatamente ad esso. Relativamente al Corso di Laurea in oggetto, è da notare come i dati Excelsior (fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) mostrino, negli anni 2011 e 2012, un’alta propensione delle imprese del turismo ad assumere. In particolare, negli ultimi due anni, l’incidenza percentuale delle assunzioni nel settore dell’industria e dei servizi è stata rispettivamente del 22,5% e del 14,4%.
I laureati del corso potranno così accedere a professioni nell’ambito di strutture recettive, cooperative di servizi, agenzie di viaggio, tour operators, agenzie di eventi, parchi, aziende agrituristiche.