A. A. | ESAME | CODICE RIF. | CFU |
Anno I | Sistemi per la tutela ambientale e del territorio | ICAR/20 | 6 |
Sicurezza dei sistemi informatici | INF/05 | 12 | |
Gestione e sicurezza degli impianti industriali | ING-IND/17 | 9 | |
Sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili | ING-IND/33 | 9 | |
Sistemi per la gestione aziendale | ING-IND/35 | 9 | |
Progetto e prevenzione incendi | ICAR/10 | 6 | |
Strutture in zona sismica | ICAR/09 | 9 | |
Anno II | Sicurezza delle fondazioni in zona sismica | ICAR/07 | 9 |
Impianti Termotecnici | ING IND 10 | 9 | |
Responsabilità civile del professionista | IUS/01 | 6 | |
Insegnamento a scelta dello studente | – | 6 | |
Insegnamento a scelta dello studente | – | 6 | |
Tirocinio formativo e di orientamento | – | 3 | |
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | – | 3 | |
Stage e Tirocini | – | 6 | |
Prova finale | – | 12 |
I laureati in Ingegneria della Sicurezza trovano collocazione presso le unità produttive, gli enti che si occupano di protezione civile e le società di consulenza.
Altri settori di proficuo impiego dei nuovi ingegneri della sicurezza derivano dall’inserimento presso gli organismi cui sono istituzionalmente affidati compiti di vigilanza e il cui potenziamento è esigenza sentita e più volte ribadita in sedi autorevoli. Inoltre, nell’ambito della sicurezza del territorio vi sono significative possibilità di occupazione, soprattutto in seguito alle recenti normative che richiedono la presenza di figure professionali capaci di garantirne il rispetto e l’efficacia. Tali norme, così come il complesso degli strumenti di comando e controllo e volontari, richiedono un sempre più stretto rapporto e integrazione tra le competenze di chi svolge la propria attività all’interno e all’esterno delle aziende.
Il corso prepara alla professione di:
- Ingegneri industriali e gestionali
- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche indutriali e dell’informazione