L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO ECONOMICO-DIGITALE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Economia Digitale | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MARKETING E VENDITE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per Marketing | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | Controllo di gestione | SECSP07 | 12 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS04 | 10 |
2 | Scenari economici di mercato | SECSP01 | 8 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECSP08 | 10 |
2 | Statistica per il marketing | SECSS03 | 10 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia dell’acquisto e vendite | SECSP08 | 10 |
3 | Comunicazione efficace e media digitali | SECSP08 | 12 |
3 | Data Management per il marketing e la vendita | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MANAGEMENT SPORTIVO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECSP08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS04 | 10 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE E FISCALITÀ DELLE IMPRESE SPORTIVE | 10 | |
3 | Coaching | SECSP08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | MPSI06 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO IMMOBILIARE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECSP08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR22 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Sbocchi professionali
La Laurea in Gestione d’Impresa prepara ad un ampio spettro di professioni nell’ambito della gestione aziendale. In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere così individuati:
- imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;
- organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;
- logistica, project management’ e controllo di gestione;
- analisi di settori industriali;
- valutazione degli investimenti;
- marketing’ industriale.
Relativamente al Corso di Laurea in oggetto, è da notare come i dati Excelsior (fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) mostrino, negli anni 2011 e 2012, un’alta propensione delle imprese ad assumere risorse qualificate nell’ambito dell’amministrazione aziendale.